කුඩා කරන ලද ලෝහමය පොලියෙස්ටර් පටල ධාරිත්‍රකය KLS10-CL21X

කුඩා කරන ලද ලෝහමය පොලියෙස්ටර් පටල ධාරිත්‍රකය KLS10-CL21X

කෙටි විස්තරය:


නිෂ්පාදන විස්තර

නිෂ්පාදන ටැග්

නිෂ්පාදන රූප

කුඩා කරන ලද ලෝහමය පොලියෙස්ටර් පටල ධාරිත්‍රකය කුඩා කරන ලද ලෝහමය පොලියෙස්ටර් පටල ධාරිත්‍රකය

නිෂ්පාදන තොරතුරු

කුඩා කරන ලද ලෝහමය පොලියෙස්ටර් පටල ධාරිත්‍රකය
විශේෂාංග
.කුඩා ප්‍රමාණය
.විශිෂ්ට ස්වයං-සුව කිරීමේ ගුණය සහ විශ්වසනීයත්වය
.අඩු විසර්ජන සාධකය
.ස්වයංක්‍රීය ඇතුළත් කිරීම සඳහා ලබා ගත හැකිය
.ගිනි දැල්වීමේ ඉෙපොක්සි ෙරසින් කුඩු ආලේපනය ආරක්ෂාව සහ සමාන බාහිර පෙනුම සපයයි.

විදුලි ලක්ෂණ:
යොමු ප්‍රමිතිය: GB 7332 (IEC 60384-2)
ශ්‍රේණිගත කළ උෂ්ණත්වය: -40℃~85℃
ශ්‍රේණිගත වෝල්ටීයතාවය: 50VDC,63VDC,100VDC
ධාරණතා පරාසය: 0.0010 µF ~ 1.0 µF
ධාරිත්‍රක ඉවසීම: ±5%(J), ±10%(K)

ඇණවුම් තොරතුරු  
කේඑල්එස් 10 - CL21X හඳුන්වාදීම - 102 යි   J   50 - P5
මාලාවන්   CL21X: උපකුඩා ලෝහමය පොලියෙස්ටර් පටල ධාරිත්‍රක
  ධාරිතාව ටෝල්.   ශ්‍රේණිගත වෝල්ටීයතාවය තාරතාව
    3 ඉලක්කම් වලින් කේ= ± 10% 50=50VDC P5=5මි.මී.
    102=0.001uF ජේ= ± 5% 100=100VDC P7.5=7.5මි.මී.
      473=0.047 uF      
මානයන්(මි.මී.)
කැප්.(uF) 50/63 වීඩීසී 100VDC ඩ්‍රයිව්
ඩබ්ලිව්මැක්ස් හ්මැක්ස් ටමැක්ස් P d ඩබ්ලිව්මැක්ස් හ්මැක්ස් ටමැක්ස් P d
0.0010 (අඟල් 0.0010) 7.3 7.0 (7.0) 3.5 5.0 (5.0) 0.5 7.3 7.0 (7.0) 3.5 5.0 (5.0) 0.5
0.0012 යනු කුමක්ද? 7.3 7.0 (7.0) 3.5 5.0 (5.0) 0.5 7.3 7.0 (7.0) 3.5 5.0 (5.0) 0.5
0.0015 යනු කුමක්ද? 7.3 7.0 (7.0) 4.0 ශ්‍රේණිය 5.0 (5.0) 0.5 7.3 7.0 (7.0) 4.0 ශ්‍රේණිය 5.0 (5.0) 0.5
0.0018 යනු කුමක්ද? 7.3 7.5 4.0 ශ්‍රේණිය 5.0 (5.0) 0.5 7.3 7.5 4.0 ශ්‍රේණිය 5.0 (5.0) 0.5
0.0022 (ඉංග්‍රීසි බසින්) 7.3 7.5 4.0 ශ්‍රේණිය 5.0 (5.0) 0.5 7.3 7.5 4.0 ශ්‍රේණිය 5.0 (5.0) 0.5
0.0027 යනු කුමක්ද? 7.3 7.5 4.0 ශ්‍රේණිය 5.0 (5.0) 0.5 7.3 7.5 4.0 ශ්‍රේණිය 5.0 (5.0) 0.5
0.0033 යනු කුමක්ද? 7.3 7.5 4.5 5.0 (5.0) 0.5 7.3 7.5 4.5 5.0 (5.0) 0.5
0.0039 යනු කුමක්ද? 7.3 7.5 4.0 ශ්‍රේණිය 5.0 (5.0) 0.5 7.3 7.5 4.0 ශ්‍රේණිය 5.0 (5.0) 0.5
0.0047 යනු කුමක්ද? 7.3 7.5 4.0 ශ්‍රේණිය 5.0 (5.0) 0.5 7.3 7.5 4.0 ශ්‍රේණිය 5.0 (5.0) 0.5
0.0056 යනු කුමක්ද? 7.3 7.5 4.0 ශ්‍රේණිය 5.0 (5.0) 0.5 7.3 7.5 4.0 ශ්‍රේණිය 5.0 (5.0) 0.5
0.0068 යනු කුමක්ද? 7.3 7.5 4.0 ශ්‍රේණිය 5.0 (5.0) 0.5 7.3 7.5 4.0 ශ්‍රේණිය 5.0 (5.0) 0.5
0.0082 යනු කුමක්ද? 7.3 7.5 4.0 ශ්‍රේණිය 5.0 (5.0) 0.5 7.3 7.5 4.0 ශ්‍රේණිය 5.0 (5.0) 0.5
0.010 (අඟල් 0.010) 7.3 7.0 (7.0) 4.0 ශ්‍රේණිය 5.0 (5.0) 0.5 7.3 7.0 (7.0) 4.0 ශ්‍රේණිය 5.0 (5.0) 0.5
0.012 (අඟල් 0.012) 7.3 7.0 (7.0) 4.0 ශ්‍රේණිය 5.0 (5.0) 0.5 7.3 7.0 (7.0) 4.0 ශ්‍රේණිය 5.0 (5.0) 0.5
0.015 7.3 7.5 4.0 ශ්‍රේණිය 5.0 (5.0) 0.5 7.3 7.5 4.0 ශ්‍රේණිය 5.0 (5.0) 0.5
0.018 යනු කුමක්ද? 7.3 7.5 4.0 ශ්‍රේණිය 5.0 (5.0) 0.5 7.3 7.5 4.0 ශ්‍රේණිය 5.0 (5.0) 0.5
0.022 (අඟල් 0.022) 7.3 7.0 (7.0) 4.0 ශ්‍රේණිය 5.0 (5.0) 0.5 7.3 7.0 (7.0) 4.0 ශ්‍රේණිය 5.0 (5.0) 0.5
0.027 යනු කුමක්ද? 7.3 7.0 (7.0) 4.0 ශ්‍රේණිය 5.0 (5.0) 0.5 7.3 7.0 (7.0) 4.0 ශ්‍රේණිය 5.0 (5.0) 0.5
0.033 7.3 7.5 4.0 ශ්‍රේණිය 5.0 (5.0) 0.5 7.3 7.5 4.0 ශ්‍රේණිය 5.0 (5.0) 0.5
0.039 යනු කුමක්ද? 7.3 7.5 4.0 ශ්‍රේණිය 5.0 (5.0) 0.5 7.3 7.5 4.0 ශ්‍රේණිය 5.0 (5.0) 0.5
0.047 යනු කුමක්ද? 7.3 7.5 4.0 ශ්‍රේණිය 5.0 (5.0) 0.5 7.3 7.5 4.0 ශ්‍රේණිය 5.0 (5.0) 0.5
0.056 යනු කුමක්ද? 7.3 7.5 4.0 ශ්‍රේණිය 5.0 (5.0) 0.5 7.3 7.5 4.0 ශ්‍රේණිය 5.0 (5.0) 0.5
0.068 යනු කුමක්ද? 7.3 7.5 4.0 ශ්‍රේණිය 5.0 (5.0) 0.5 7.3 7.5 4.0 ශ්‍රේණිය 5.0 (5.0) 0.5
0.082 යනු 7.3 8.0 යි 4.5 5.0 (5.0) 0.5 7.3 8.0 යි 4.5 5.0 (5.0) 0.5
0.10 (0.10) 7.3 9.5 4.0 ශ්‍රේණිය 5.0 (5.0) 0.5 7.3 9.5 4.0 ශ්‍රේණිය 5.0 (5.0) 0.5
0.12 10.2 ශ්‍රේණිය 7.5 4.0 ශ්‍රේණිය 7.5 0.5 10.2 ශ්‍රේණිය 7.5 4.0 ශ්‍රේණිය 7.5 0.5
0.15 10.2 ශ්‍රේණිය 9.0 (9.0) 4.0 ශ්‍රේණිය 7.5 0.5 10.2 ශ්‍රේණිය 9.0 (9.0) 4.0 ශ්‍රේණිය 7.5 0.5
0.18 යනු 10.2 ශ්‍රේණිය 9.0 (9.0) 4.0 ශ්‍රේණිය 7.5 0.5 10.2 ශ්‍රේණිය 9.0 (9.0) 4.0 ශ්‍රේණිය 7.5 0.5
0.22 10.2 ශ්‍රේණිය 9.5 4.5 7.5 0.5 10.2 ශ්‍රේණිය 9.5 4.5 7.5 0.5
0.27 10.2 ශ්‍රේණිය 10.0 (10.0) 5.0 (5.0) 7.5 0.5 10.2 ශ්‍රේණිය 10.0 (10.0) 5.0 (5.0) 7.5 0.5
0.33 10.2 ශ්‍රේණිය 8.0 යි 4.5 7.5 0.5 10.2 ශ්‍රේණිය 10.5 ශ්‍රේණිය 5.5 ශ්‍රේණිය 7.5 0.6 ශ්‍රේණිය
0.39 10.2 ශ්‍රේණිය 8.5 4.5 7.5 0.5 10.2 ශ්‍රේණිය 11.0 (11.0) 6.0 (6.0) 7.5 0.6 ශ්‍රේණිය
0.47 (අඟල් 0.47) 10.2 ශ්‍රේණිය 9.0 (9.0) 5.0 (5.0) 7.5 0.5 10.2 ශ්‍රේණිය 11.5 ශ්‍රේණිය 6.5 ශ්‍රේණිය 7.5 0.6 ශ්‍රේණිය
0.56 යනු 10.2 ශ්‍රේණිය 9.0 (9.0) 5.5 ශ්‍රේණිය 7.5 0.5 10.2 ශ්‍රේණිය 11.5 ශ්‍රේණිය 7.0 (7.0) 7.5 0.6 ශ්‍රේණිය
0.68 යනු 10.2 ශ්‍රේණිය 9.5 6.0 (6.0) 7.5 0.5 10.2 ශ්‍රේණිය 12.0 (12.0) 8.0 යි 7.5 0.6 ශ්‍රේණිය
0.82 10.2 ශ්‍රේණිය 10.0 (10.0) 6.5 ශ්‍රේණිය 7.5 0.5 10.2 ශ්‍රේණිය 13.0 (අනුවාද) 9.0 (9.0) 7.5 0.6 ශ්‍රේණිය
1.0 ශ්‍රේණිය 10.2 ශ්‍රේණිය 10.5 ශ්‍රේණිය 7.0 (7.0) 7.5 0.5 10.2 ශ්‍රේණිය 14.0 (අනුකරණය) 9.5 7.5 0.6 ශ්‍රේණිය


  • පෙර:
  • ඊළඟ:

  • ඔබගේ පණිවිඩය මෙහි ලියා අපට එවන්න.